Helpline: 9690297229
EMD payment for upcoming auctions is now extended till 14 Sep 2026. Please complete the payment for your preferred auction before the last date to participate. Auction date is not announced yet.
Welcome to Official Portal of Aligarh Development Authority
All Auctions (98)

Sector-1, 1-F-17A, 337.5 Sqm, Type-F

1
₹ 64,12,500
₹ 6,41,250
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-1, 1-H-14A, 159.3 Sqm, Type-H

1
₹ 30,26,700
₹ 3,02,670
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-1, 1-I-16A, 124.7 Sqm, Type-I

1
₹ 23,70,060
₹ 2,37,006
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-1, 1-I-18, 135.2 Sqm, Type-I

1
₹ 25,68,800
₹ 2,56,880
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-1, 1-I-21A, 138.6 Sqm, Type-I

1
₹ 26,33,020
₹ 2,63,302
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-1, 1-I-26, 131.8 Sqm, Type-I

1
₹ 25,04,580
₹ 2,50,458
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-2, 2-A-19, 1193.8 Sqm, Type-A

1
₹ 2,98,45,000
₹ 29,84,500
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-2, 2-A-23, 1186.8 Sqm, Type-A

1
₹ 2,96,68,750
₹ 29,66,875
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-2, 2-A-24, 1186.8 Sqm, Type-A

1
₹ 2,96,68,750
₹ 29,66,875
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-2, 2-A-24A, 1179.7 Sqm, Type-A

1
₹ 2,94,92,500
₹ 29,49,250
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-2, 2-E-1A, 378.0 Sqm, Type-E

1
₹ 71,82,000
₹ 7,18,200
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-2, 2-F-20A, 373.0 Sqm, Type-F

1
₹ 70,86,240
₹ 7,08,624
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-3, 3-F-22, 337.5 Sqm, Type-F

1
₹ 64,12,500
₹ 6,41,250
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-3, 3-F-25A, 375.0 Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-3, 3-F-26, 407.5 Sqm, Type-F

1
₹ 77,42,500
₹ 7,74,250
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-3, 3-G-29, 192.0 Sqm, Type-G

1
₹ 36,48,000
₹ 3,64,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-3, 3-G-86, 180.0 Sqm, Type-G

1
₹ 34,20,000
₹ 3,42,000
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-3, 3-H-13, 154.0 Sqm, Type-H

1
₹ 29,26,000
₹ 2,92,600
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-F-11, 465.5 Sqm, Type-F

1
₹ 88,44,500
₹ 8,84,450
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-F-18, 405.0 Sqm, Type-F

1
₹ 76,95,000
₹ 7,69,500
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-F-19, 477.5 Sqm, Type-F

1
₹ 90,72,120
₹ 9,07,212
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-G-1A, 202.9 Sqm, Type-G

1
₹ 38,55,480
₹ 3,85,548
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-G-1B, 204.1 Sqm, Type-G

1
₹ 38,77,140
₹ 3,87,714
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-I-1A, 121.5 Sqm, Type-I

1
₹ 23,08,500
₹ 2,30,850
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-I-1B, 121.5 Sqm, Type-I

1
₹ 23,08,500
₹ 2,30,850
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-I-1C, 118.4 Sqm, Type-I

1
₹ 22,49,600
₹ 2,24,960
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-I-28A, 130.4 Sqm, Type-I

1
₹ 24,77,600
₹ 2,47,760
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-2, 102.8 Sqm, Type-J

1
₹ 19,53,390
₹ 1,95,339
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-3, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-4, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-5, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-6, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-7, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-8, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-9, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-10, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-11, 101.3 Sqm, Type-J

1
₹ 19,25,080
₹ 1,92,508
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-J-18B, 107.3 Sqm, Type-J

1
₹ 20,38,320
₹ 2,03,832
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-TN-1, 542.3 Sqm, Type-TN

1
₹ 1,03,04,080
₹ 10,30,408
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-4, 4-TN-2, 264.7 Sqm, Type-TN

1
₹ 50,28,920
₹ 5,02,892
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-H-19A, 147.4 Sqm, Type-H

1
₹ 28,00,980
₹ 2,80,098
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-H-37A, 162.8 Sqm, Type-H

1
₹ 30,93,200
₹ 3,09,320
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-2, 120.8 Sqm, Type-I

1
₹ 22,94,250
₹ 2,29,425
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-3, 120.8 Sqm, Type-I

1
₹ 22,94,250
₹ 2,29,425
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-4, 120.0 Sqm, Type-I

1
₹ 22,80,000
₹ 2,28,000
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-5, 120.0 Sqm, Type-I

1
₹ 22,80,000
₹ 2,28,000
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-17, 120.0 Sqm, Type-I

1
₹ 22,80,000
₹ 2,28,000
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-24A, 121.5 Sqm, Type-I

1
₹ 23,08,500
₹ 2,30,850
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-24B, 147.4 Sqm, Type-I

1
₹ 28,00,980
₹ 2,80,098
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-I-26A, 130.4 Sqm, Type-I

1
₹ 24,77,220
₹ 2,47,722
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-21, 67.2 Sqm, Type-K

1
₹ 12,76,800
₹ 1,27,680
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-33A, 69.6 Sqm, Type-K

1
₹ 13,22,400
₹ 1,32,240
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-33B, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-54, 67.2 Sqm, Type-K

1
₹ 12,76,800
₹ 1,27,680
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-57A, 70.8 Sqm, Type-K

1
₹ 13,45,200
₹ 1,34,520
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-59A, 74.4 Sqm, Type-K

1
₹ 14,13,600
₹ 1,41,360
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-69, 67.3 Sqm, Type-K

1
₹ 12,77,940
₹ 1,27,794
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-70, 67.3 Sqm, Type-K

1
₹ 12,77,940
₹ 1,27,794
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-77, 67.3 Sqm, Type-K

1
₹ 12,77,940
₹ 1,27,794
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-K-81, 67.3 Sqm, Type-K

1
₹ 12,77,940
₹ 1,27,794
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-5, 5-TN-1, 995.0 Sqm, Type-TN

1
₹ 1,89,05,000
₹ 18,90,500
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-6, 6-A-15, 1528.8 Sqm, Type-A

1
₹ 2,90,47,390
₹ 29,04,739
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-6, 6-F-25A, 365.4 Sqm, Type-F

1
₹ 69,42,600
₹ 6,94,260
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-6, 6-F-37, 347.2 Sqm, Type-F

1
₹ 65,96,800
₹ 6,59,680
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-6, 6-F-51A, 347.2 Sqm, Type-F

1
₹ 65,96,800
₹ 6,59,680
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-6, 6-F-52, 347.2 Sqm, Type-F

1
₹ 65,96,800
₹ 6,59,680
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-F-20A, 338.1 Sqm, Type-F

1
₹ 64,23,900
₹ 6,42,390
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-I-48A, 127.1 Sqm, Type-I

1
₹ 24,15,660
₹ 2,41,566
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-I-58, 132.8 Sqm, Type-I

1
₹ 25,23,200
₹ 2,52,320
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-2, 69.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,10,430
₹ 1,31,043
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-31A, 69.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,11,380
₹ 1,31,138
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-31B, 69.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,11,380
₹ 1,31,138
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-33A, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-33B, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-83, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-95, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-K-95A, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-TN-1, 285.1 Sqm, Type-TN

1
₹ 54,15,950
₹ 5,41,595
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-7, 7-TN-2, 178.2 Sqm, Type-TN

1
₹ 33,85,040
₹ 3,38,504
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-A-1, 1264.3 Sqm, Type-A

1
₹ 2,40,21,890
₹ 24,02,189
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-A-4, 1198.5 Sqm, Type-A

1
₹ 2,27,71,500
₹ 22,77,150
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-A-6, 1207.9 Sqm, Type-A

1
₹ 2,29,50,100
₹ 22,95,010
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-F-1, 398.6 Sqm, Type-F

1
₹ 75,74,160
₹ 7,57,416
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-F-4, 371.0 Sqm, Type-F

1
₹ 70,49,000
₹ 7,04,900
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-F-8, 380.8 Sqm, Type-F

1
₹ 72,35,200
₹ 7,23,520
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-G-19A, 199.8 Sqm, Type-G

1
₹ 37,96,200
₹ 3,79,620
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-G-79, 195.0 Sqm, Type-G

1
₹ 37,05,000
₹ 3,70,500
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-G-80, 195.0 Sqm, Type-G

1
₹ 37,05,000
₹ 3,70,500
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-119A, 71.4 Sqm, Type-K

1
₹ 13,56,410
₹ 1,35,641
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-161, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-162, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-163, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-164, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-165, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-166, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-K-167, 72.0 Sqm, Type-K

1
₹ 13,68,000
₹ 1,36,800
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-TN-1, 351.3 Sqm, Type-TN

1
₹ 66,75,460
₹ 6,67,546
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM

Sector-9, 9-TN-2, 190.3 Sqm, Type-TN

1
₹ 36,15,890
₹ 3,61,589
30-07-2026 | 10:00 AM
14-09-2026 | 11:59 PM
17-09-2026 | 10:00 AM
17-09-2026 | 3:00 PM
HIG 41, Ramghat Rd, Phase 1, ADA Colony, Aligarh, Uttar Pradesh 202001
Phone: 08218149435
Email: ada1981@rediffmail.com
Developed By: Innobles Smart Technologies Private Limited
Powered by HDFC Bank