Helpline: 9690297229
Offline Auction will be held on 27-November--2025 at Fortune Park opp RTO office, Aligarh. Report Sharp@ 10:00 AM.
Welcome to Official Portal of Aligarh Development Authority

Updated Layout of Transport Nagar

Download Document

view & Download details of 62 Plots

Download Document

E-Auction Details, Rules, Policies, Terms & Conditions

Download Document
All Auctions (62)

Sector-8, 8-F-9, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-52, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-8, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-7, 7-F-13, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-7, 7-F-17, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-7, 7-F-21, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-7, 7-F-23, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-7, 7-F-28, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-10, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-12, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-13, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-14, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-15, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-16, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-19, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-F-24, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-50, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-F-13, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-F-15, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-F-21, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-F-8, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-1, 1-I-18, 128Sqm, Type-I

1
₹ 24,32,000
₹ 2,43,200
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-3, 3-PC-1, 483.24Sqm, Type-Public Conveyence

1
₹ 91,81,560
₹ 9,18,156
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-4, 4-DB-1, 417.93Sqm, Type-Dhaba

1
₹ 79,40,670
₹ 7,94,067
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-4, 4-SS-1, 462.58Sqm, Type-Service Station

1
₹ 87,89,020
₹ 8,78,902
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-5, 5-ATM-1, 1350Sqm, Type-ATM

1
₹ 2,56,50,000
₹ 25,65,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-5, 5-ofc-1, 1740.87Sqm, Type-Office

1
₹ 3,30,76,530
₹ 33,07,653
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-17 & 2- A-18, 2500Sqm, Type - petrol Pump/CNG/ EV charging/Fuel Station

1
₹ 6,25,00,000
₹ 62,50,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-24, 1250Sqm, Type -charging/Fuel Station

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-DB-1, 340.88Sqm, Type -Dhaba

1
₹ 64,76,720
₹ 6,47,672
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-12, 1250Sqm, Type - Weigh Bridge.

1
₹ 2,37,50,000
₹ 23,75,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-B-5, 1000Sqm, Type-B

1
₹ 1,90,00,000
₹ 19,00,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-5, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-9, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-10, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-11, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-19, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-20, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-21, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-22, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-23, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-A-1, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 2,37,50,000
₹ 23,75,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-A-15, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 2,37,50,000
₹ 23,75,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-A-11, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 2,37,50,000
₹ 23,75,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-A-2, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 2,37,50,000
₹ 23,75,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-9, 9-A-6, 1250Sqm, Type-A

1
₹ 2,37,50,000
₹ 23,75,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-8, 8-B-2, 1000Sqm, Type-B

1
₹ 1,90,00,000
₹ 19,00,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-2, 2-A-4, 1250 Sq mt, Type-A

1
₹ 3,12,50,000
₹ 31,25,000
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-1, 1-C-5, 575Sqm, Type-C

1
₹ 1,09,25,000
₹ 10,92,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-1, 1-F-3, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-3, 3-F-28, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-3, 3-F-29, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-4, 4-F-18, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-4, 4-F-19, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-15, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-22, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-23, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-24, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-25, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-26, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-37, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM

Sector-6, 6-F-49, 375Sqm, Type-F

1
₹ 71,25,000
₹ 7,12,500
13-10-2025 | 5:00 PM
15-11-2025 | 11:50 PM
27-11-2025 | 10:00 AM
27-11-2025 | 4:00 PM
HIG 41, Ramghat Rd, Phase 1, ADA Colony, Aligarh, Uttar Pradesh 202001
Phone: 08218149435
Email: ada1981@rediffmail.com
Developed By: Innobles Smart Technologies Private Limited
Powered by HDFC Bank